Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02002 | +1.65% | €1.37M | €1.43B | TraderDétails | ||
€98.49 | +4.95% | €1.47M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.6015 | +2.95% | €5.01M | €1.43B | TraderDétails | ||
€1.52 | +2.45% | €14.38M | €1.42B | TraderDétails | ||
€5.64 | +6.19% | €26.30M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.4295 | +3.23% | €1.90M | €1.31B | TraderDétails | ||
€3.37 | +1.99% | €908.76K | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.07928 | +0.55% | €12.14M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.03% | €5.63M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.18 | +4.31% | €6.75M | €1.19B | TraderDétails | ||
€6.25 | -1.77% | €616.01K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.44% | €18.40K | €1.15B | TraderDétails | ||
€0.6497 | +8.65% | €15.54M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.8166 | +6.05% | €26.95M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.6273 | +2.75% | €13.65M | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.51 | +3.91% | €10.77M | €1.12B | TraderDétails | ||
€2,905.82 | +0.12% | €12.32M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.002912 | -1.02% | €31.96M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.0001026 | +5.44% | €5.38M | €991.80M | TraderDétails | ||
€0.185 | -4.25% | €35.01M | €947.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%