Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.47 | +0.83% | €7.67M | €1.72B | TraderDétails | ||
€100,069.80 | +0.05% | €814.70M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,469.95 | +5.76% | €1.31B | €418.85B | TraderDétails | ||
€2.81 | +7.26% | €138.89M | €166.86B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.0083% | €78.90B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€680.71 | +1.95% | €27.48M | €94.81B | TraderDétails | ||
€152.54 | +4.34% | €82.84M | €82.25B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €19.63M | €55.81B | TraderDétails | ||
€0.005913 | +2.20% | €142.48K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,475.20 | +5.76% | €6.70K | €30.84B | TraderDétails | ||
€0.1945 | +5.97% | €58.86M | €29.26B | TraderDétails | ||
€0.2905 | -0.76% | €41.91M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.6815 | +5.13% | €36.48M | €24.66B | TraderDétails | ||
€99,969.19 | -0.04% | €31.13K | €12.68B | TraderDétails | ||
€0.386 | +10.53% | €37.30M | €12.07B | TraderDétails | ||
€35.23 | +4.23% | €23.71M | €11.76B | TraderDétails | ||
€3.28 | +3.90% | €44.47M | €11.53B | TraderDétails | ||
€16.73 | +8.96% | €72.06M | €11.34B | TraderDétails | ||
€505.13 | +2.02% | €20.77M | €10.05B | TraderDétails | ||
€3,716.22 | +8.26% | €19.90K | €9.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%