Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.24 | -1.59% | Rp69.19B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,534.49 | +4.73% | Rp4.23B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,776.47 | +0.1% | Rp25.13B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02286 | +7.00% | Rp1.89B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,022.51 | +0.17% | Rp296.26M | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.55 | -2.89% | Rp99.90B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.42 | +0.87% | Rp14.35B | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp466.35 | -0.51% | Rp355.36M | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,093.70 | +0.11% | Rp29.44B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,585.44 | -0.11% | Rp5.73B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,956.94 | +1.58% | Rp39.87B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,131.00 | +0.35% | Rp3.67B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp248,828.28 | +1.98% | Rp1.21B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp594.63 | -0.83% | Rp3.48B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,009.13 | +0.16% | Rp43.81B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,552.24 | +3.43% | Rp99.90B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,216.56 | -2.33% | Rp143.81B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,131.00 | -0.85% | Rp3.07B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,747.13 | +0.5% | Rp337.19M | Rp4.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.76 | +0.78% | Rp2.62B | Rp3.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%