Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19604 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,937,252,101.18 | -0.91% | Rp16.97T | Rp38,561.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,489,833.33 | +2.91% | Rp20.80T | Rp8,629.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,717.60 | -1.24% | Rp712.08B | Rp3,067.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.013% | Rp1,621.47T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,227,021.88 | +1.24% | Rp227.40B | Rp1,842.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,890,005.88 | -1.18% | Rp1.48T | Rp1,559.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.03 | +8.29% | Rp3.49B | Rp1,107.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp323.55B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,295,485.72 | +2.49% | Rp11.03B | Rp632.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,656.49 | -2.19% | Rp582.83B | Rp550.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,666.65 | +1.73% | Rp155.50B | Rp536.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,929.40 | -0.15% | Rp167.03B | Rp470.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,066.09 | +4.15% | Rp397.91B | Rp252.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,934,819,096.78 | -0.6% | Rp426.41M | Rp245.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,115.89 | -3.62% | Rp423.57B | Rp235.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,115.07 | -1.88% | Rp115.61B | Rp222.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,958.46 | -0.45% | Rp375.76B | Rp214.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,628,579.30 | +4.08% | Rp320.19M | Rp200.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,585,484.35 | -1.15% | Rp269.14B | Rp190.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,101.79 | -1.50% | Rp279.83B | Rp173.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%