Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,953,341,481.17 | +1.16% | Rp18.51T | Rp38,881.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,779,593.55 | +8.72% | Rp26.03T | Rp9,026.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,148.78 | +4.14% | Rp769.28B | Rp3,152.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.023% | Rp1,778.63T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,576,684.94 | +3.56% | Rp223.64B | Rp1,891.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,120,620.87 | +9.55% | Rp2.07T | Rp1,684.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.83 | +21.25% | Rp3.08B | Rp1,240.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp317.23B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,902,508.47 | +8.06% | Rp11.30B | Rp655.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,835.07 | +5.83% | Rp681.43B | Rp576.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,727.48 | +2.03% | Rp171.10B | Rp542.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,649.87 | +8.37% | Rp277.91B | Rp496.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,563.52 | +10.51% | Rp616.01B | Rp258.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952,043,661.98 | +1.34% | Rp213.43M | Rp248.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,259.90 | +4.48% | Rp431.98B | Rp245.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,303.72 | +4.07% | Rp110.25B | Rp228.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,064.57 | +6.11% | Rp414.74B | Rp221.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,432,027.55 | +6.93% | Rp234.48M | Rp205.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,052,731.79 | +6.64% | Rp309.57B | Rp200.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,234.17 | +5.31% | Rp296.60B | Rp179.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%