Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49.29 | -3.49% | Rp2.13B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,373.18 | -0.05% | Rp663.28M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.45 | -3.81% | Rp309.16M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.35 | -1.12% | Rp1.84B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,736.32 | -2.39% | Rp536.41M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.10 | -5.39% | Rp12.50B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.03 | -6.92% | Rp6.56B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05733 | +3.92% | Rp1.42B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,875.63 | -14.83% | Rp329.59B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.56 | -3.28% | Rp6.82B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,675.58 | -2.98% | Rp2.74B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,215.57 | -7.12% | Rp12.62B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,854.60 | -4.41% | Rp26.62B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,147.87 | -2.97% | Rp6.96B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,696.87 | -1.58% | Rp4.47B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,976.48 | -1.20% | Rp5.42B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,065.64 | -2.74% | Rp405.87M | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.39 | -6.34% | Rp5.70B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,680.56 | +6.89% | Rp209.35B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,276.87 | +8.77% | Rp1.69T | Rp2.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%