Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,177.52 | -3.42% | Rp15.14B | Rp12.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,210.18 | -2.40% | Rp22.39B | Rp12.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.68 | -2.55% | Rp41.35B | Rp12.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,950.73 | -2.39% | Rp18.15B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,584.37 | -1.62% | Rp4.61B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01089 | -1.69% | Rp1.73B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,335.19 | -3.84% | Rp11.19B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,529.63 | -3.85% | Rp9.87B | Rp10.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,207.97 | -2.50% | Rp1.01B | Rp9.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.48 | +1.97% | Rp8.22B | Rp9.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04606 | -4.59% | Rp19.09B | Rp9.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp308.95 | +17.56% | Rp4.77B | Rp9.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,669.65 | -2.45% | Rp2.64B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp901.42 | -3.66% | Rp49.04B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,141.25 | +2.56% | Rp35.82B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp444,920.67 | -- | Rp3.45B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,218.23 | -5.16% | Rp21.06B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,703.71 | -3.05% | Rp10.36B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.52 | -1.29% | Rp13.91B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,171.43 | -2.46% | Rp6.10B | Rp8.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%