Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.99 | -- | Rp391.61K | Rp199.47M | Detail | ||
Rp10,113.76 | -0.41% | Rp775.87M | -- | Detail | ||
Rp371.69 | -29.40% | Rp55.36M | Rp89.61B | Detail | ||
Rp0.35 | -0.052% | Rp4.79M | Rp350.00M | Detail | ||
Rp4,266.15 | -0.0048% | Rp17.06K | Rp1.27T | Detail | ||
Rp0.3462 | -0.035% | Rp160.00K | Rp346.29M | Detail | ||
Rp24.70 | +17.41% | Rp118.78M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,134.14 | -0.0026% | Rp2.78K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6621 | -0.46% | Rp62.90K | Rp662.10M | Detail | ||
Rp3.03 | -0.1% | Rp1.37M | Rp3.03B | Detail | ||
Rp1.71 | -2.06% | Rp491.93K | Rp1.71B | Detail | ||
Rp0.00000007122 | +0.24% | Rp172.09K | Rp6.64B | Detail | ||
Rp304.85 | +0.31% | Rp1.26M | Rp304.85M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1706 | -2.59% | Rp55.96K | Rp170.61M | Detail | ||
Rp0.02612 | -- | Rp324.84K | Rp261.29M | Detail | ||
Rp6,565.61 | -1.14% | -- | Rp215.32M | Detail | ||
Rp0.7364 | -0.24% | Rp138.38K | Rp736.45M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%