Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2251 | +1.48% | €34.94M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€20.42 | +2.45% | €32.48M | €8.62B | OperarDetalles | ||
€0.858 | -0.09% | €395.77K | €8.40B | OperarDetalles | ||
€106.56 | +2.17% | €30.90M | €8.11B | OperarDetalles | ||
€2.87 | +0.23% | €25.31M | €7.36B | OperarDetalles | ||
€7.69 | +0.12% | €15.18K | €7.10B | OperarDetalles | ||
€0.00001137 | +3.34% | €22.90M | €6.70B | OperarDetalles | ||
€9.34 | +4.61% | €36.19M | €5.60B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +3.45% | €20.52M | €5.20B | OperarDetalles | ||
€0.1327 | +3.43% | €5.29M | €4.29B | OperarDetalles | ||
€0.00001017 | +7.27% | €31.58M | €4.28B | OperarDetalles | ||
€250.67 | +2.59% | €35.95M | €3.81B | OperarDetalles | ||
€0.5552 | +1.92% | €22.68M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.05% | €1.25M | €3.25B | OperarDetalles | ||
€321.57 | +1.57% | €6.49M | €3.08B | OperarDetalles | ||
€0.9115 | -0.11% | €4.23M | €3.06B | OperarDetalles | ||
€19.27 | +4.98% | €31.60M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€2.32 | +2.91% | €28.98M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€0.8779 | +1.76% | €11.54M | €2.77B | OperarDetalles | ||
€4.00 | +6.04% | €24.07M | €2.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%