Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.66 | +4.35% | €25.63M | €2.50B | OperarDetalles | ||
€0.3174 | +3.96% | €25.53M | €2.47B | OperarDetalles | ||
€39.56 | +1.34% | €47.47K | €2.37B | OperarDetalles | ||
€0.07997 | +7.11% | €20.43M | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.03211 | +3.63% | €17.81M | €2.01B | OperarDetalles | ||
€0.2256 | +3.64% | €20.97M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.000001933 | -0.51% | €123.06K | €1.93B | OperarDetalles | ||
€0.3702 | +6.83% | €27.04M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.2102 | +5.05% | €15.37M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.04% | €6.00M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.92 | +5.12% | €13.01M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.02098 | +2.34% | €727.24K | €1.80B | OperarDetalles | ||
€0.00002283 | +5.64% | €17.17M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +5.85% | €2.63M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.92 | -0.08% | €54.95K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.8873 | +4.30% | €6.66M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€8.02 | +3.94% | €19.64M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.2682 | +4.20% | €7.04M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€1,746.93 | +2.77% | €12.87M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€2.17 | +4.79% | €27.27M | €1.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%