Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp97,623.75 | +5.10% | Rp82.35B | Rp52.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,477.27 | +0.84% | Rp341.53B | Rp50.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,264.41 | +20.09% | Rp308.37B | Rp47.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,604.22 | +0.51% | Rp414.03B | Rp42.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,534.07 | +2.02% | Rp57.09B | Rp39.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03926 | +5.08% | Rp6.82B | Rp39.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp609.20 | +0.12% | Rp234.48B | Rp38.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,120.40 | +2.14% | Rp37.96B | Rp37.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp430.75 | +2.44% | Rp19.01B | Rp37.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,909.41 | +2.58% | Rp26.65B | Rp36.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,185.28 | +2.77% | Rp46.52B | Rp35.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp93.97B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,361.93 | +4.80% | Rp559.00B | Rp34.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4413 | +5.30% | Rp242.89B | Rp34.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,204.98 | +5.19% | Rp166.41B | Rp34.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,750.99 | +8.45% | Rp170.57B | Rp33.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,499.34 | +0.21% | Rp4.50B | Rp32.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,207.77 | +4.06% | Rp364.14B | Rp31.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,475.03 | +3.33% | Rp161.39B | Rp30.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,291.25 | +4.32% | Rp97.13B | Rp29.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%