Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp418,228.32 | +3.99% | Rp105.07B | Rp176.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.77 | +0.02% | Rp178.41M | Rp176.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,148,047.81 | +1.42% | Rp237.54B | Rp163.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,633.70 | +4.49% | Rp112.60B | Rp147.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,491.97 | +0.63% | Rp227.50M | Rp137.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2283 | +3.53% | Rp137.99B | Rp134.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp196,762.92 | +6.56% | Rp275.68B | Rp118.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,178.93 | +3.90% | Rp145.96B | Rp106.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,682,128.20 | +125.03% | Rp949.80B | Rp100.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,706.92 | +2.77% | Rp51.92B | Rp87.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2032 | +1.33% | Rp340.61B | Rp85.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,617.98 | -2.73% | Rp456.72B | Rp83.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,403,826.76 | +4.10% | Rp181.08B | Rp82.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,154.73 | -- | Rp23.91B | Rp63.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,435,898.50 | +1.63% | Rp100.60B | Rp61.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,033.10 | +7.84% | Rp149.20B | Rp61.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,106.52 | +8.00% | Rp40.19B | Rp60.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,525.85 | +2.41% | Rp133.56B | Rp60.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,611.00 | +6.42% | Rp89.43B | Rp56.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,663.55 | +2.82% | Rp241.50B | Rp55.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%