Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2245 | +5.00% | €38.82M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.32 | +4.82% | €32.25M | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.05% | €396.62K | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€106.79 | +2.65% | €31.42M | €8.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | +1.60% | €25.11M | €7.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.69 | +0.04% | €25.61K | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000113 | +5.24% | €23.10M | €6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.38 | +8.49% | €37.61M | €5.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +5.63% | €20.29M | €5.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1321 | +3.66% | €5.21M | €4.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001016 | +9.66% | €31.90M | €4.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€251.45 | +6.08% | €36.80M | €3.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5654 | +5.16% | €25.70M | €3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.11% | €1.32M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€321.57 | +5.57% | €7.00M | €3.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9134 | -2.24% | €4.77M | €3.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.18 | +7.38% | €31.13M | €2.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.32 | +5.62% | €28.96M | €2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8777 | +3.69% | €11.54M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.00 | +7.58% | €24.00M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%