Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.66 | +4.35% | €25.63M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3174 | +3.96% | €25.53M | €2.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.56 | +1.34% | €47.47K | €2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07997 | +7.11% | €20.43M | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03211 | +3.63% | €17.81M | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2256 | +3.64% | €20.97M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001933 | -0.51% | €123.06K | €1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3702 | +6.83% | €27.04M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2102 | +5.05% | €15.37M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.04% | €6.00M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.92 | +5.12% | €13.01M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02098 | +2.34% | €727.24K | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002283 | +5.64% | €17.17M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | +5.85% | €2.63M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.92 | -0.08% | €54.95K | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8873 | +4.30% | €6.66M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.02 | +3.94% | €19.64M | €1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2682 | +4.20% | €7.04M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,746.93 | +2.77% | €12.87M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | +4.79% | €27.27M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%