Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.79 | +5.00% | ₽3.59B | ₽881.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1,882.92 | +4.82% | ₽2.98B | ₽795.11B | ТорговляПодробности | ||
₽79.46 | -0.05% | ₽36.73M | ₽778.17B | ТорговляПодробности | ||
₽9,891.31 | +2.65% | ₽2.91B | ₽753.36B | ТорговляПодробности | ||
₽266.78 | +1.60% | ₽2.32B | ₽684.53B | ТорговляПодробности | ||
₽712.49 | +0.04% | ₽2.37M | ₽657.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001047 | +5.24% | ₽2.14B | ₽617.06B | ТорговляПодробности | ||
₽868.84 | +8.49% | ₽3.48B | ₽521.72B | ТорговляПодробности | ||
₽314.29 | +5.63% | ₽1.87B | ₽478.44B | ТорговляПодробности | ||
₽12.24 | +3.66% | ₽482.92M | ₽396.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009413 | +9.66% | ₽2.95B | ₽395.99B | ТорговляПодробности | ||
₽23,290.26 | +6.08% | ₽3.40B | ₽354.26B | ТорговляПодробности | ||
₽52.37 | +5.16% | ₽2.38B | ₽346.80B | ТорговляПодробности | ||
₽79.46 | +0.11% | ₽123.03M | ₽302.19B | ТорговляПодробности | ||
₽29,785.15 | +5.57% | ₽648.79M | ₽285.86B | ТорговляПодробности | ||
₽84.60 | -2.24% | ₽441.88M | ₽284.76B | ТорговляПодробности | ||
₽1,776.78 | +7.38% | ₽2.88B | ₽271.90B | ТорговляПодробности | ||
₽215.06 | +5.62% | ₽2.68B | ₽267.03B | ТорговляПодробности | ||
₽81.29 | +3.69% | ₽1.06B | ₽256.83B | ТорговляПодробности | ||
₽370.86 | +7.58% | ₽2.22B | ₽249.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%