Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽432.19 | +4.35% | ₽2.37B | ₽231.78B | ТорговляПодробности | ||
₽29.40 | +3.96% | ₽2.36B | ₽229.10B | ТорговляПодробности | ||
₽3,664.94 | +1.34% | ₽4.39M | ₽219.89B | ТорговляПодробности | ||
₽7.40 | +7.11% | ₽1.89B | ₽195.29B | ТорговляПодробности | ||
₽2.97 | +3.63% | ₽1.64B | ₽186.99B | ТорговляПодробности | ||
₽20.89 | +3.64% | ₽1.94B | ₽181.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001791 | -0.51% | ₽11.39M | ₽179.09B | ТорговляПодробности | ||
₽34.29 | +6.83% | ₽2.50B | ₽176.64B | ТорговляПодробности | ||
₽19.47 | +5.05% | ₽1.42B | ₽176.19B | ТорговляПодробности | ||
₽79.43 | +0.04% | ₽555.84M | ₽170.90B | ТорговляПодробности | ||
₽363.71 | +5.12% | ₽1.20B | ₽168.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1.94 | +2.34% | ₽67.35M | ₽167.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002114 | +5.64% | ₽1.59B | ₽163.73B | ТорговляПодробности | ||
₽308.65 | +5.85% | ₽244.33M | ₽159.92B | ТорговляПодробности | ||
₽363.47 | -0.08% | ₽5.09M | ₽156.79B | ТорговляПодробности | ||
₽82.18 | +4.30% | ₽617.58M | ₽152.43B | ТорговляПодробности | ||
₽742.84 | +3.94% | ₽1.81B | ₽148.56B | ТорговляПодробности | ||
₽24.84 | +4.20% | ₽652.40M | ₽143.64B | ТорговляПодробности | ||
₽161,806.74 | +2.77% | ₽1.19B | ₽140.90B | ТорговляПодробности | ||
₽201.40 | +4.79% | ₽2.52B | ₽137.70B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%