Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴22.99 | +5.44% | ₴158.74M | ₴44.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴43.04 | +7.21% | ₴1.39B | ₴43.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.47 | -0.02% | ₴6.42M | ₴42.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴46.91 | +12.49% | ₴1.01B | ₴42.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.98 | -1.00% | ₴135.62M | ₴41.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.96 | +3.95% | ₴154.10M | ₴41.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.35 | +6.14% | ₴702.95M | ₴40.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴116.13 | +1.74% | ₴128.53M | ₴40.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,720.72 | +0.09% | ₴193.36M | ₴39.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,175.46 | +5.42% | ₴721.86M | ₴38.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴225.01 | +19.72% | ₴829.85M | ₴37.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.00 | +7.47% | ₴106.92M | ₴37.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.55 | +5.34% | ₴330.88M | ₴37.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.31 | +4.16% | ₴110.06M | ₴36.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | +25.19% | ₴821.81M | ₴36.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.89 | +3.75% | ₴318.34M | ₴35.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.50 | +5.33% | ₴33.23M | ₴34.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.05 | +2.48% | ₴50.71M | ₴34.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,701.78 | +4.61% | ₴1.77M | ₴34.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.39 | +5.03% | ₴176.43M | ₴33.19B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%