Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.09 | +0.44% | ₴356.26M | ₴83.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,850,846.24 | -0.44% | ₴36.40B | ₴96.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴167,068.78 | +3.33% | ₴60.73B | ₴20.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴136.43 | -0.6% | ₴5.69B | ₴8.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -0.026% | ₴3.55T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,013.47 | +1.22% | ₴1.31B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,376.42 | +1.68% | ₴3.90B | ₴3.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -- | ₴882.10M | ₴2.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2861 | -5.18% | ₴6.43M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴167,148.11 | +3.46% | ₴252.09K | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.61 | +4.34% | ₴2.84B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.05 | +0.05% | ₴1.92B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.93 | +1.16% | ₴1.68B | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,857,532.83 | -0.17% | ₴596.12K | ₴616.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.68 | +2.65% | ₴1.71B | ₴584.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,712.55 | +1.08% | ₴1.10B | ₴571.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴829.01 | +8.25% | ₴3.39B | ₴562.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.98 | +2.78% | ₴2.15B | ₴561.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,381.96 | +0.97% | ₴926.52M | ₴485.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴178,975.06 | +7.64% | ₴1.05M | ₴465.76B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%