Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴225.93 | +4.35% | ₴1.24B | ₴121.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.37 | +3.96% | ₴1.23B | ₴119.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,915.85 | +1.34% | ₴2.29M | ₴114.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.87 | +7.11% | ₴989.57M | ₴102.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.55 | +3.63% | ₴862.35M | ₴97.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.92 | +3.64% | ₴1.01B | ₴95.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009362 | -0.51% | ₴5.95M | ₴93.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.92 | +6.83% | ₴1.30B | ₴92.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.17 | +5.05% | ₴744.63M | ₴92.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.52 | +0.04% | ₴290.56M | ₴89.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.13 | +5.12% | ₴630.13M | ₴87.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | +2.34% | ₴35.21M | ₴87.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001105 | +5.64% | ₴831.67M | ₴85.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.35 | +5.85% | ₴127.72M | ₴83.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.00 | -0.08% | ₴2.66M | ₴81.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.96 | +4.30% | ₴322.84M | ₴79.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴388.32 | +3.94% | ₴950.95M | ₴77.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.98 | +4.20% | ₴341.04M | ₴75.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴84,584.52 | +2.77% | ₴623.20M | ₴73.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴105.28 | +4.79% | ₴1.32B | ₴71.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%