Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.89 | +1.48% | ₴1.69B | ₴462.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴988.86 | +2.45% | ₴1.57B | ₴417.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.54 | -0.09% | ₴19.16M | ₴407.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,159.88 | +2.17% | ₴1.49B | ₴393.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.96 | +0.23% | ₴1.22B | ₴356.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴372.45 | +0.12% | ₴735.07K | ₴343.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005506 | +3.34% | ₴1.10B | ₴324.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴452.32 | +4.61% | ₴1.75B | ₴271.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴165.46 | +3.45% | ₴993.56M | ₴251.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.42 | +3.43% | ₴256.27M | ₴208.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004927 | +7.27% | ₴1.52B | ₴207.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,137.61 | +2.59% | ₴1.74B | ₴184.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.88 | +1.92% | ₴1.09B | ₴178.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -0.05% | ₴60.94M | ₴157.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴15,570.20 | +1.57% | ₴314.36M | ₴149.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴44.13 | -0.11% | ₴204.96M | ₴148.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴933.50 | +4.98% | ₴1.53B | ₴142.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴112.79 | +2.91% | ₴1.40B | ₴140.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.50 | +1.76% | ₴558.98M | ₴134.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴193.82 | +6.04% | ₴1.16B | ₴130.32B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%